г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140Е, оф. 320
с 10.00 до 19.00 без выходных
812 642-22-51
Инженерные сети | Эконом | Стандарт | Люкс |
---|---|---|---|
Внешняя канализация | септик (1,5м3) + монтаж | Аэрацион. станция «Евробион»/»Биопурит»+монтаж | аэрационная станция «ЛОКОС»+монтаж |
100 000,00 р. | 140 000,00 р. | 185 000,00 р. | |
Внутренняя водяная сеть | 1 санузел (унитаз, душ.кабина, раковина,стир.машина)+кухня(раковина) | 2 санузла (унитазы, душ.кабина/ванна, раковины,стир.машина)+кухня(раковина, посудомойка) | 3 санузла (унитазы, душ.кабина/ванна, раковины,стир.машина)+кухня(раковина, посудомойка) |
31 500,00 р. | 56 000,00 р. | 108 000,00 р. | |
Водоочистка и водоподготовка | 8 000,00 р. | 55 000,00 р. | 140 000,00 р. |
Внутренняя канализация | 1 санузел+кухня | 2 санузла+пос.машина+кухня | 2 санузла+пос.машина+кухня |
12 500,00 р. | 25 000,00 р. | 45 000,00 р. | |
Электрические сети | 1помещение = 6500р. | 1помещение = 9800р. | 1помещение = 13300р. |
Отопление 1 этаж | Радиаторы+монтаж | Теплый пол+монтаж | Теплый пол+монтаж |
1 радиатор=11000р. | 1 м2 = 3000р. | 1 м2 = 4000р. | |
Отопление 2 этаж | Радиаторы | Радиаторы | Радиаторы |
1 радиатор=11000р. | 1 радиатор=13000р. | 1 радиатор=15500р. | |
Вентиляция | 20 000,00 р. | 20 000,00 р. | 150 000,00 р. |
Дымоход | 34 000,00 р. | 34 000,00 р. | 70 000,00 р. |
Камин | топка + монтаж (без облицовки) | топка + монтаж (без облицовки) | топка + монтаж (без облицовки) |
130 000,00 р. | 225 000,00 р. | 350 000,00 р. |
* Информация, размещенная на сайте, носит исключительно информационно-рекламный характер и не является офертой или публичной офертой в соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 ГК Российской Федерации